FLIR紅外熱像儀i40 | FLIR紅外熱像儀i50 | FLIR紅外熱像儀i60 | ||
測(cè)量 | ||||
測(cè)溫范圍 | -20°C 至+120°C | -20°C 至 +120°C | -20°C 至+120°C | |
精度 | ±2°C 或者讀數(shù)的2% | ±2°C 或者讀數(shù)的2% | ±2°C 或者讀數(shù)的2% | |
測(cè)量校正 | 輻射率0.1至1.0可調(diào);提供輻射表 | 輻射率0.1至1.0可調(diào);提供輻射表 | 輻射率0.1至1.0可調(diào);提供輻射表 | |
手動(dòng)/ | 調(diào)色板(黑白,鐵紅和彩虹) | 可用 | 可用 | 可用 |
溫度單位C/F | 可用 | 可用 | 可用 | |
語(yǔ)言 | 可用 | 可用 | 可用 | |
日期和時(shí)間 | 可用 | 可用 | 可用 | |
自動(dòng)調(diào)整(自動(dòng)和手動(dòng)) | 可用 | 可用 | 可用 | |
探測(cè)器數(shù)據(jù) | ||||
探測(cè)器類型 | 焦平面列陣(FPA),非制冷、微熱量型探測(cè)性 | 焦平面列陣(FPA),非制冷、微熱量型探測(cè)性 | 焦平面列陣(FPA),非制冷、微熱量型探測(cè)性 | |
波長(zhǎng)范圍 | 7.5至13微米 | 7.5至13微米 | 7.5至13微米 | |
紅外圖像分辨率 | 120 x 120 像素 | 140 x 140 像素 | 180 x 180 像素 | |
可見(jiàn)光數(shù)碼相機(jī) | 內(nèi)置 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置 | |
可見(jiàn)光圖像分辨率 | 60萬(wàn)像素 | 230萬(wàn)像素 | 230萬(wàn)像素 | |
照明燈 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置 | |
圖像顯示 | ||||
顯示器 | 內(nèi)置顯示器,3.5寸彩色液晶屏,256k全彩 | 內(nèi)置顯示器,3.5寸彩色液晶屏,256k全彩 | 內(nèi)置顯示器,3.5寸彩色液晶屏,256k全彩 | |
紅外圖像中的激光 | - | - | 可用 | |
紅外畫中畫 | 畫中畫 (固定) | 畫中畫 (三級(jí)縮放) | 畫中畫 (可縮放) | |
紅外熱成像和光學(xué)數(shù)據(jù) | ||||
視場(chǎng)角 | 25o x 25 o | 25o x 25o | 25o x 25o | |
最小焦距 | 0.12米 | 0.12米 | 0.12米 | |
熱靈敏度 | 小于0.1 oC | 小于0.1 oC | 小于0.1 oC | |
圖像存儲(chǔ) | ||||
存儲(chǔ)類型 | 可插拔的Micro SD卡 | 可插拔的Micro SD卡 | 可插拔的Micro SD卡 | |
文件格式 | 標(biāo)準(zhǔn)全輻射JPEG格式 | 標(biāo)準(zhǔn)全輻射JPEG格式 | 標(biāo)準(zhǔn)全輻射JPEG格式 | |
激光指示 | ||||
激光指示器 | - | 可用 | 可用 | |
激光等級(jí) | - | 二級(jí) | 二級(jí) | |
電源系統(tǒng) | ||||
電池工作時(shí)間 | 5 小時(shí) | 5小時(shí) | 5 小時(shí) | |
電池信息 | 可現(xiàn)場(chǎng)更換鋰離子電池,顯示屏?xí)@示電池的狀態(tài) | 可現(xiàn)場(chǎng)更換鋰離子電池,顯示屏?xí)@示電池的狀態(tài) | 可現(xiàn)場(chǎng)更換鋰離子電池,顯示屏?xí)@示電池的狀態(tài) | |
充電系統(tǒng) | 電池可隨機(jī)充電 | 電池可隨機(jī)充電 | 電池可隨機(jī)充電 | |
交流電操作 | 90至260VAC輸入,12V輸出至熱像儀 | 90至260VAC輸入,12V輸出至熱像儀 | 90至260VAC輸入,12V輸出至熱像儀 | |
FLIR環(huán)境數(shù)據(jù) | ||||
操作溫度 | -15 oC 至 +50 oC | -15 oC至+50 oC | -15 oC至 +50 oC | |
抗外力測(cè)試(抗沖擊) | 25G (IEC 60068-2-29) | 25G (IEC 60068-2-29) | 25G (IEC 60068-2-29) | |
抗外力測(cè)試 (抗震動(dòng)) | 2G (IEC 60068-2-6) | 2G (IEC 60068-2-6) | 2G (IEC 60068-2-6) | |
IP等級(jí) | IP54防塵或者飛濺的水滴 | IP54防塵或者飛濺的水滴 | IP54防塵或者飛濺的水滴 | |
通信數(shù)據(jù)接口 | ||||
視頻輸出 | 通過(guò)USB輸出MPEG4 | 通過(guò)USB輸出MPEG4 | 通過(guò)USB輸出MPEG4 | |
通過(guò)USB,與電腦之間進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸 | 可以 | 可以 | 可以 | |
物理數(shù)據(jù)資料 | ||||
重量 | 600克 | 600克 | 600克 | |
尺寸 (長(zhǎng)x 寬 x 高) | 235mmx81mmx175mm | 235mmx81mmx175mm | 235mmx81mmx175mm | |
內(nèi)置語(yǔ)言版本 | 21種不同的語(yǔ)言 | 21種不同的語(yǔ)言 | 21種不同的語(yǔ)言 | |
價(jià)格 | 請(qǐng)與天津賽力斯聯(lián)系 | 請(qǐng)與天津賽力斯聯(lián)系 | 請(qǐng)與天津賽力斯聯(lián)系 |
天津賽力斯自動(dòng)化科技有限公司專業(yè)經(jīng)銷進(jìn)口機(jī)械設(shè)備、電子元件、儀器儀表、五金器械,主要產(chǎn)品有FLIR紅外熱像儀|HYDAC傳感器|CMC編碼器|FLIR|BAUER電機(jī)|RMG調(diào)壓器|WESTERN驅(qū)動(dòng)器|TRANSFLUID液力偶合器|STROMAG制動(dòng)器|SHEFFER液壓缸等,歡迎來(lái)電咨詢.
我公司總部設(shè)在德國(guó)不萊梅市,凡是歐洲(德國(guó)為主)生產(chǎn)的工業(yè)產(chǎn)品我公司 都能以很低價(jià)格購(gòu)買到并送到您手上。賽力斯主要服務(wù)鋼鐵,石化,造紙,包裝、電力,船舶、采礦、食品、飼料等。并與這些行業(yè)大部分的大型企業(yè)建立起直接或間接的合作模式。由于我公司與德國(guó)各制造廠商合作已久,成交量大,進(jìn)貨價(jià)要比您從這些制造商或這些廠商在亞洲的代理那里直接購(gòu)買要便宜得多。我公司買賣手續(xù)的辦理及交貨的時(shí)間堪稱,速度之快效率之高,客戶贊譽(yù)極多。我們需要的僅僅是廠家和型號(hào)信息!