FLIR紅外熱像儀BTS 系列紅外熱像儀耐沖擊性好。其能夠在漆黑的夜晚生成鮮明的圖像。BTS系列紅外熱像儀能夠極大提高您的情景感知。
BTS采用雙目鏡筒設(shè)計。這就意味著,使用時,雙眼的疲勞程度低于單目鏡筒設(shè)計。雙目鏡筒設(shè)計增強了對模糊物體的偵測性能。也就是說,您更容易偵測到背景中的微小事物。在觀察事物時,還能夠更容易握穩(wěn)雙目鏡筒。使用該系列紅外熱像儀,您還可以更容易地觀察到遠處的微小事物。
1、更遠距離探測用選配件
BTS-X專業(yè)版配備有非制冷氧化釩探測器。取景器固有分辨率為320 × 240像素,2倍數(shù)字電子變焦能夠提供160 × 120像素分辨率,非常適合遠距離拍攝。
BTS-XR專業(yè)版搭配有FLIR的640 × 480像素機芯,能夠在更遠的地方,利用固有分辨率為320 × 240像素的取景器,在2倍數(shù)字電子變焦模式下,結(jié)合160 × 120像素分辨率的4倍輔助數(shù)字電子變焦功能,拍攝出清晰的圖像。通過熱靴中的“輔助視頻”插口,還可使BTS-XR專業(yè)版紅外熱像儀總分辨率達到640 × 480像素。
2、Quick-Disconnect Modularity
有多種鏡頭選擇。鏡頭越長,視場角越窄,看得越遠,鏡頭可互換。
3、數(shù)字變焦
BTS-X專業(yè)版具有2倍數(shù)字變焦功能。BTS-XR專業(yè)版具有2倍和4倍數(shù)字變焦功能。這樣,您可以在必要時更為近距離地觀察具體情況。
4、視頻一觸即拍
只需按下按鈕,便開始將紅外視頻錄制到可移動式SD卡上。
5、圖像存儲
FLIR紅外熱像儀BTS 系列兩種版本的紅外熱像儀均可將JPEG格式的紅外圖像保存到可移動式SD卡上。這些圖像可作為證據(jù)使用。
BTS-X專業(yè)版 | BTS-XR專業(yè)版 | |
成像性能 | ||
探測器像素 | 320 × 240 | 640 × 480 |
電子變焦 | 2倍 | 2倍、4倍 |
文件存儲/數(shù)據(jù)傳輸 | ||
靜態(tài)圖像格式 | JPEG;320 × 240像素分辨率 | JPEG;640 × 480像素分辨率 |
視頻格式 | 320 × 240像素,AVI格式 | 640 × 480像素,AVI格式 |
成像性能 | |
檢測器類型 | 非制冷微測輻射熱計 |
波長范圍 | 7.5 - 13.5 μm |
溫度靈敏度 | <50 mK @ f/1.0 |
待機啟動 | <1.5秒 |
圖像處理 | FLIR公司專有數(shù)字細節(jié)增強技術(shù) |
SD卡插槽 | 支持16 Gb SDHC卡 |
調(diào)焦 | 手動 |
圖像呈現(xiàn)形式 | |
內(nèi)置顯示屏 | 彩色VGA液晶顯示屏 |
視頻輸出 | PAL復(fù)合視頻;RCA插口 |
文件存儲/數(shù)據(jù)傳輸 | |
靜態(tài)圖像存儲 | SD或SDHC卡 |
視頻存儲 | AVI格式;SD卡傳輸速度約8秒/Mb |
實時時鐘 | 有 |
USB2接口 | 有 |
電源參數(shù) | |
電池類型 | 4 AA電池;NiMH電池、鋰離子電池或堿性電池 |
電池壽命(工作) | NiMH電池為4-6小時 |
電池壽命(待機) 環(huán)境參數(shù) | NiMH電池待機時長為120小時 |
保護等級 | |
工作溫度 | (-20°C – 60°C) |
存儲溫度 | (-40°C – 75°C) |
抗跌落 | 抗1 m跌落 |
物理特征 | 1 m drop |
重量(不含鏡頭) | |
尺寸(長×寬×高) | 998 gramms |
紅外熱像儀套裝包括: | 280 mm x 165 mm x 67 mm |
手持式紅外熱像儀(不含鏡頭——必須根據(jù)具體性能需求單獨選擇/購買鏡頭),隨附熱靴充電和視頻輸出附件、4個可充電AA NiMH電池、交流電源適配器/充電器、頸部掛繩、USB數(shù)據(jù)線、視頻輸出線、硬質(zhì)便攜盒、內(nèi)含操作手冊的產(chǎn)品CD、FLIR視頻播放器以及終端用戶圖形用戶界面(GUI) | Handheld Thermal Camera (without lens - lens must be chosen/purchased separately for desired performance) with Hot Shoe Charging & Video Output Attachment, 4 Rechargeable AA NiMH Batteries, AC Power Adapter/Charger, Neck Lanyard, USB Cable, Video Output Cable, Hard Carrying Case, Product CD with Ops Manual, FLIR Video Player and End User Graphical User Interface (GUI) |
鏡頭套裝包括: | 35 mm、65 mm或100 mm鏡頭(根據(jù)購買選擇而提供)、鏡頭蓋、鏡頭罩、鏡頭清潔布 |
BTS-X專業(yè)版:320 x 240像素 | |||
可選鏡頭 | 35 MM | 65 MM | 100 MM |
尺寸 | 高度—65 mm, | 高度—84 mm, | 高度—117 mm, |
直徑—79 mm ? | 直徑—79 mm ? | 直徑——79 mm ? | |
視場角 | 13° × 10° | 7° × 5° | 5° × 3° |
2倍數(shù)字電子變焦下的視場角 | 6.5° × 5° | 3.5° × 2.5° | 2.5° × 1.5° |
BTS-XR專業(yè)版:640 x 480像素 | |||
可選鏡頭 | 35 MM | 65 MM | 100 MM |
尺寸 | 高度—65 mm | Ht. - 84 mm, Dia - 79 mm ? | Ht. - 117 mm, Dia - 79 mm ? |
直徑—79 mm ? | 高度—84 mm | 10° × 8° | 6° × 4° |
直徑—79 mm ? | 高度—117 mm | 5° × 4° 2.5° × 2° | 3° × 2° 1.5° × 1° |
直徑—79 mm ? | |||
視場角 | 18° × 13° | 10° × 8° | 6° × 4° |
如下倍數(shù)數(shù)字電子變焦下的視場角:2倍,4倍 | 9° × 6.5° 4.25° × 3.25° | 5° × 4° 2.5° × 2° | 3° × 2° 1.5° × 1° |
FLIR紅外熱像儀BTS偵測距離
BTS-X專業(yè)版:320 x 240像素 | |||
選配鏡頭 | 35 mm | 65 mm | 100 mm |
視場角 | 13° × 10° | 7° × 5° | 5° × 3° |
人形大小的目標的偵測距離: | 780 m | 1.45 km | 2.1 km |
BTS-XR專業(yè)版:640 x 480像素 | |||
選配鏡頭 | 35 mm | 65 mm | 100 mm |
視場角 | 18° × 13° | 10° × 8° | 6° × 4° |
人形大小的目標的偵測距離: | 960 m | 1.9 km | 2.45 km |
天津賽力斯自動化科技有限公司專業(yè)經(jīng)銷進口機械設(shè)備、電子元件、儀器儀表、五金器械,主要產(chǎn)品有FLIR紅外熱像儀|HYDAC傳感器|CMC編碼器|FLIR|BAUER電機|RMG調(diào)壓器|WESTERN驅(qū)動器|TRANSFLUID液力偶合器|STROMAG制動器|SHEFFER液壓缸等,歡迎來電咨詢.
我公司總部設(shè)在德國不萊梅市,凡是歐洲(德國為主)生產(chǎn)的工業(yè)產(chǎn)品我公司 都能以很低價格購買到并送到您手上。賽力斯主要服務(wù)鋼鐵,石化,造紙,包裝、電力,船舶、采礦、食品、飼料等。并與這些行業(yè)大部分的大型企業(yè)建立起直接或間接的合作模式。由于我公司與德國各制造廠商合作已久,成交量大,進貨價要比您從這些制造商或這些廠商在亞洲的代理那里直接購買要便宜得多。我公司買賣手續(xù)的辦理及交貨的時間堪稱,速度之快效率之高,客戶贊譽極多。我們需要的僅僅是廠家和型號信息!